-
产品详情



中国十大电动缸品牌排行相关参数
40缸径 | 60缸径 | 75缸径 | 80缸径 | 94/110缸径 | 134/169缸径 | |||||||||||
标准马达输出W | 100W | 200W | 400W | 400W | 750W | 750W | 1000W | 750W | 1000W | 1500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | >4000W |
额定扭矩NM | 0.32 | 0.64 | 1.32 | 4 1.32 | 2.4 | 2.4 | 3.39 | 2.4 | 3.39 | 4.25 | 3.39 | 4.25 | 5.23 | 5.23 | 6.73 | 8.43 |
额定推力N | 170 | 340 | 690 | 2760 | 2560 | 2560 | 3190 | 2560 | 4240 | 6370 | 4240 | 6370 | 8060 | 8060 | 9930 | 15160 |
最高运行速度MM/S | 500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/125 | ||||||||||
重复定位精度MM | ±0.02 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02 | ||||||||||
最长行程MM | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2800 | ||||||||||
最大负载KG | 40 | 500 | 800 | 1800 | 3200 | 10000 | ||||||||||
螺杆等级 | C7 轧制 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | ||||||||||
螺杆规格 | C7 轧制 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | ||||||||||
活塞杆旋转角度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.5 度 | ±0.5 度 | ||||||||||
最大驱动扭矩NM | 1.8 | 12 | ||||||||||||||
基本重量0MM行程KG | 1.35 | 3.01 |
电机输出扭矩与电动缸输出力的关系
F = T* η *2 π *R/L
F:电动缸输出力,单位 :kN
T:电机输出扭矩,单位 :Nm
R:减速比
L:丝杆导程 , 单位:mm
η:效率(一般选择电动缸的总效率为 85%, 但是效率根据实际使用工况会有变化,请注意)
电动缸的寿命计算
滚珠丝杠的预期寿命 L10 是 90% 的滚珠丝杠在金属材料疲劳失效 前所能达到或超过的运行距离。单位为百万毫米。滚珠丝杠预 期寿命 L10 并非是保质承诺,同时寿命的预期要在正确的维护, 无污染物和正确的润滑。
电动缸的寿命一般指电动缸内部使用的丝杆寿命,可以分为两个部分,一是丝杆的疲劳寿命,它可以通过计算得出;另一 个是使用寿命,取决于使用条件(如温度、灰尘、使用润滑的种类和定期添加的频率等等)。使用寿命往往通过经验得出。电动缸的疲劳寿命计算方法。
L10= (Ca/Fm)3 *S
95%: L10x 62%
96%: L10x 53%
97%: L10x 44%
98%: L10x33%
99%: L10x21%
L10:电动缸的寿命,单位 :km;
Fm:伺服电动缸承受的平均负载,单位:kN;
Ca:丝杆螺母的基本额定动负载,单位 :kN (可通过丝杆样本查出);
S:丝杆导程,单位:mm